|
Dettagli:
|
Colore: | La richiesta del cliente | Forma: | Giro, quadrato |
---|---|---|---|
Lunghezza: | ≤3000mm | Spessore: | Sulla base dei vostri requisiti. |
MOQ: | 3Tons | Grado: | GR9 GR12 GR10 |
Pagamento: | 30%TT+70%TT | Norma: | ASTM B338 B337 B861 B862 |
Evidenziare: | tubo saldato di titanio rotondo di 12m,tubi saldati di titanio rotondi di 12m,tubi di titanio di 12m |
Spessore della parete: 0.3-120mm
Dentro il diametro: 2-219mm
Elaborazione del servizio: Taglio
Nome di prodotto: Tubatura di titanio
Applicazione: Industriale
Grado: Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr10, Gr12
Elaborazione del servizio: Piegamento, saldante, Decoiling, tagliare, perforante
I tubi di titanio implementano due norme nazionali secondo i requisiti e la prestazione differenti: GB/T3624-2010 GB/T3625-2007 ASTM B337 338.
Gradi del rifornimento: TA0, TA1, TA2, TA9, TA10, BT1-00, BT1-0, Gr1, Gr2.Gr9.Gr10.Gr12.
Il tubo di titanio è leggero nel peso, alto nella forza ed in superiore nelle proprietà meccaniche. È ampiamente usato in attrezzatura di scambio termico, quali gli scambiatori di calore del tubo e del tubo, gli scambiatori di calore della bobina, gli scambiatori di calore tortuosi del tubo, i condensatori, gli evaporatori e le condutture del trasporto. Molti settori produzione energia nucleari utilizzano i tubi di titanio come tubi standard per le loro unità.
Norma:
Metodo della prova di trazione del metallo 1.GB 228
2. Metodo di prova idraulico del tubo del metallo di GB 224
3. Metodo di prova di spianatura della metropolitana del metallo di GB 226
4. Titanio GB/T3620.1 e composizione chimica di titanio nel grado della lega e
5. La tolleranza della composizione chimica GB/T3620.2 e della composizione della lega di titanio e di titanio ha elaborato i prodotti
Prodotto | Tubo senza saldatura & tubo di titanio e di titanio della lega |
Dimensione | Laminato a freddo: OD: 8.0mm-114.0mm (0,32" - 4,49"), PESO: 0.5mm-7.5mm (0,02" - 0,30"), lunghezza: 4000mm (157,5") massimo (OD.: 8.0mm-15.0mm, 0,32" - 0,59"), 12000mm (472,4") massimo (OD. più di 15mm, di 0,59") Espulso: OD: 25mm-210mm (0,98" - 8,27"), PESO: 4mm-30mm (0,157" - 1,18»), lunghezza: 1000mm- 10000mm (39,4" - 393,7") |
Materiale | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12, ecc. |
Norma | ASTM B 338, ASTM B 337, ASTM B 861 |
Forma | Giro |
Specificazione:
OD (millimetro) | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 15.0-20.0 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 |
PESO (millimetri) | 0.15-2.0 | 0.2-2.0 | 0.4-2.7 | 0.45-3.2 | 0.45-3.3 | 0.45-3.4 |
OD (millimetro) | 35.0-40.0 | 41.0-45.0 | 46.0-50.0 | 51.0-55.0 | 56.0-60.0 | 61.0-65.0 |
PESO (millimetri) | 0.5-3.5 | 0.6-3.8 | 0.6-3.8 | 0.6-4.4 | 0.8-4.6 | 0.9-4.7 |
OD (millimetro) | 66.0-70.0> | 71.0-75.0> | 76.0-95.0 | 96.0-114.0 | - | - |
PESO (millimetri) | 1.0-4.9 | 1.2-6.0> | 1.2-7.1 | 1.3-7.5 | - | - |
FAQ
Q: Accettate l'ordine del campione?
: Sì sicuro, contattici prego per i dettagli.
Q: Come circa il vostro servizio di assistenza al cliente?
: Come esportatore d'acciaio professionale, offriamo promuoviamo il contributo di tecnologia a tutti i problemi e domande.
Inoltre, accettiamo le merci ritorniamo o sostituiamo per il problema di qualità.
Q: Come circa i termini di consegna?
: 1. pagamento: T/T, deposito di 30% in anticipo ed equilibrare prima della consegna.
2. Min. Order Quantity: 3TON o come richiesto.
3. trasporto: In preciso (DHL, TNT,), aria, mare e treno
Persona di contatto: Vicky zhang
Telefono: 8613563512836